| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 1 | 3.5 | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 2 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 3 | 0.7 | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 4 | -0.2 | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 5 | 1.1 | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 6 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 7 | 1.9 | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 8 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 9 | 1.7 | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 10 | 1.9 | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 11 | 4.8 | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 12 | 7.3 | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 13 | 5.6 | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 14 | 5.1 | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 15 | 5.4 | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 16 | 4.2 | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 17 | 6.2 | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 18 | 5.4 | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 19 | 5.2 | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 20 | 7.3 | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 21 | 7.0 | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 22 | 6.1 | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 23 | 3.8 | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 24 | 3.7 | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 25 | 4.6 | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 26 | | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 27 | | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 28 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 29 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 30 | | | | | | | | | | | | |
| SatTueSunFriMonSatThu 31 | | | | | | | | | | | | |
| Avg: |
* 3.8 | | | | | | | | | | | |
| Hi: |
* 7.3 | | | | | | | | | | | |
| Lo: |
* -0.2 | | | | | | | | | | | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | * 3.8 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 6.3 | 7.6 | 11.5 | 15.3 | 16.7 | 20.2 | 22.5 | 22.1 | 18.4 | 13.8 | 8.9 | 7.4 |
| 2024 | 6.2 | 8.2 | 9.1 | 11.0 | 18.8 | 17.3 | 19.0 | 20.7 | 16.4 | 13.8 | 9.9 | 8.9 |
| 2023 | 5.7 | 8.1 | 6.4 | 10.3 | 13.9 | 19.9 | 17.4 | 18.0 | 17.8 | 12.0 | 8.4 | 6.9 |
| 2022 | 7.8 | 6.3 | 10.2 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | 20.0 | 15.9 | 13.8 | 10.3 | 4.2 |
| 2021 | 3.7 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | 11.6 | 18.4 | 19.5 | 17.5 | 17.9 | 12.8 | 9.5 | 6.5 |
| 2020 | | | | * 13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 |
| Avg | * 5.6 | 7.2 | 9.3 | * 11.6 | 15.2 | 18.5 | 19.3 | 19.4 | 17.2 | 12.9 | 9.5 | 6.8 |
| | Spring | Summer | Autumn | Winter |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2025Hi | 17.7 | 23.7 | 24.0 | 29.5 | 32.2 | 30.0 | 22.7 | 21.2 | 16.4 | 13.4 | *7.3 | |
| Lo | 4.5 | 9.4 | 10.0 | 15.1 | 16.8 | 15.8 | 11.9 | 7.7 | 3.2 | 3.5 | *-0.2 | |
| Avg | 11.5 | 15.3 | 16.7 | 20.2 | 22.5 | 22.1 | 18.4 | 13.8 | 8.9 | 7.4 | *3.8 | |
| Avg | 14.5 | 21.6 | 13.7 | * 5.8 |
| 2024Hi | 15.6 | 19.6 | 28.2 | 28.4 | 25.7 | 28.2 | 27.1 | 19.8 | 18.6 | 14.7 | 15.7 | 13.6 |
| Lo | 4.8 | 5.5 | 12.6 | 10.2 | 12.0 | 15.7 | 9.6 | 7.5 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 3.0 |
| Avg | 9.1 | 11.0 | 18.8 | 17.3 | 19.0 | 20.7 | 16.4 | 13.8 | 9.9 | 8.9 | 6.3 | 7.6 |
| Avg | 13.0 | 19.0 | 13.4 | 7.6 |
| 2023Hi | 14.1 | 15.7 | 18.1 | 26.8 | 23.4 | 25.4 | 28.1 | 20.3 | 13.6 | 15.2 | 13.0 | 14.3 |
| Lo | -0.2 | 5.1 | 8.2 | 11.9 | 12.6 | 13.3 | 12.9 | 7.6 | 2.7 | -0.2 | -0.2 | 1.7 |
| Avg | 6.4 | 10.3 | 13.9 | 19.9 | 17.4 | 18.0 | 17.8 | 12.0 | 8.4 | 6.9 | 6.2 | 8.2 |
| Avg | 10.2 | 18.4 | 12.7 | 7.1 |
| 2022Hi | 18.5 | 16.2 | 19.2 | 23.0 | 29.2 | 28.1 | 22.1 | 16.4 | 18.1 | 9.5 | 13.0 | 12.8 |
| Lo | 4.6 | 3.1 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 13.4 | 10.0 | 9.6 | 6.1 | -0.1 | -1.0 | 2.8 |
| Avg | 10.2 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | 20.0 | 15.9 | 13.8 | 10.3 | 4.2 | 5.7 | 8.1 |
| Avg | 11.9 | 19.4 | 13.3 | 5.9 |
| 2021Hi | 17.0 | 15.9 | 21.2 | 24.7 | 24.9 | 23.6 | 27.4 | 20.0 | 14.9 | 11.7 | 12.9 | 11.2 |
| Lo | 3.3 | 2.3 | 7.5 | 10.6 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 7.2 | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 2.0 |
| Avg | 9.4 | 9.4 | 11.6 | 18.4 | 19.5 | 17.5 | 17.9 | 12.8 | 9.5 | 6.5 | 7.8 | 6.3 |
| Avg | 10.1 | 18.5 | 13.4 | 6.9 |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2020Hi | | *18.7 | 24.7 | 25.4 | 24.7 | 24.5 | 22.1 | 14.1 | 14.9 | 11.7 | 7.4 | 13.1 |
| Lo | | *8.7 | 5.9 | 8.5 | 13.4 | 12.4 | 10.1 | 7.7 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | -1.0 |
| Avg | | *13.2 | 15.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 6.6 | 3.7 | 5.6 |
| Avg | * 14.5 | 17.4 | 12.7 | 5.3 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |